Стандартное оборудование
| 20-футовый стандартный контейнер | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 2 300 кг | |
| Макс. вес груза: | 28 180 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 30 480 кг | |
| Длина: | 5 898 мм | |
| Ширина: | 2 352 мм | |
| Высота: | 2 393 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 340 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 280 мм | |
| Объем: | 33.2 м3 | |
| 40-футовый стандартный контейнер | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 3 750 кг | |
| Макс. вес груза: | 28 750 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 32 500 кг | |
| Длина: | 12 032 мм | |
| Ширина: | 2 352 мм | |
| Высота: | 2 393 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 340 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 280 мм | |
| Объем: | 67.7 м3 | |
| 40-футовый контейнер «Хай Кьюб» | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 3 940 кг | |
| Макс. вес груза: | 28 560 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 32 500 кг | |
| Длина: | 12 032 мм | |
| Ширина: | 2 352 мм | |
| Высота: | 2 698 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 340 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 585 мм | |
| Объем: | 76.4 м3 | |
Специальное оборудование
| 20-футовый контейнер для вертикальной загрузки — «Оупн Топ» | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 2 360 кг | |
| Макс. вес груза: | 28 120 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 30 480 кг | |
| Длина: | 5 889 мм | |
| Ширина: | 2 345 мм | |
| Высота: | 2 346 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 300 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 215 мм | |
| Объем: | 33.4 м3 | |
| Длина проёма верхней части: | 5 492 мм | |
| Ширина проёма верхней части: | 2 184 мм | |
| 40-футовый контейнер для вертикальной загрузки — «Оупн Топ» | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 4 030 кг | |
| Макс. вес груза: | 28 470 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 32 500 кг | |
| Длина: | 12 024 мм | |
| Ширина: | 2 352 мм | |
| Высота: | 2 324 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 340 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 244 мм | |
| Объем: | 65.7 м3 | |
| Длина проёма верхней части: | 11 874 мм | |
| Ширина проёма верхней части: | 2 184 мм | |
| 20- / 40-футовый контейнер «Флэт Рэк» с фиксированными боковыми стойками | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 2 360 / 5 000 | |
| Макс. вес груза: | 30 140 / 40 000 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 32 500 / 45 000 кг | |
| Длина: | 5 940 / 12 132 мм | |
| Ширина: | 2 345 / 2 400 мм | |
| Высота: | 2 346 / 2 135 мм | |
Холодильное оборудование
| 20-футовый реф-контейнер | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 3 080 кг | |
| Макс. вес груза: | 27 400 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 30 480 кг | |
| Длина: | 5 444 мм | |
| Ширина: | 2 268 мм | |
| Высота: | 2 272 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 276 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 261 мм | |
| Объем: | 28.1 м3 | |
| 40-футовый реф-контейнер | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 4 800 кг | |
| Макс. вес груза: | 27 700 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 32 500 кг | |
| Длина: | 11 561 мм | |
| Ширина: | 2 280 мм | |
| Высота: | 2 249 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 280 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 249 мм | |
| Длина проёма верхней части: | 2 280 мм | |
| Ширина проёма верхней части: | 2 205 мм | |
| Объем: | 59.3 м3 | |
| 40-футовый реф-контейнер «Хай Кьюб» | ||
|---|---|---|
| Собственный вес контейнера: | 4 850 кг | |
| Макс. вес груза: | 29 150 кг | |
| Макс. вес брутто (с контейнером): | 34 000 кг | |
| Длина: | 11 571 мм | |
| Ширина: | 2 268 мм | |
| Высота: | 2 553 мм | |
| Дверной проём по ширине: | 2 276 мм | |
| Дверной проём по высоте: | 2 501 мм | |
| Объем: | 67 м3 | |

